Det er på tide å starte et nytt prosjekt! Vi velger vårt garn, med kule farger, deretter ser vi på garnmerket for å finne hvilken strikkepinnestørrelse garnet krever. Ved siden av det korresponderende lille symbolet, kan du se at det er listet opp tre forskjellige størrelser. Så, hvilke strikkepinner eller heklekrok skal jeg bruke? I denne bloggposten, forklarer vi hvordan man lester garnlappen riktig for å unngå eventuelle uhell ?
Bildet over viser en av garnlappene våre, og nå skal vi forklare hva hver av de listede størrelsene betyr.
Strikkepinner
Garnlappen lar oss vite hvilken strikkepinnestørrelse vi bør bruke. Størrelsen refererer til tykkheten på strikkepinnen, ikke til lengden. (Strikkepinner kommer også i forskjellige lengder, som er spesielt kjekt når vi strikker prosjekter som har mange masker eller bare noen få, som med skjerf).
Så hvorfor er det forskjellige nummer? Det er fordi hvert nummer refererer til forskjellige størrelsessystem. I Europa er størrelsen gitt i millimeter. I USA er størrelsen et tall mellom 0 og 50. I Storbritannia og Canada er størrelsen et nummer mellom 18 og 000.
Her er et størrelsesdiagram for å hjelpe deg å tolke størrelsene riktig:
Strikkepinner | ||
Europa / mm | USA / US Størrelse | Storbritannia og Canada / UK Størrelse |
2 | 0 | 14 |
2.25 | 1 | 13 |
2.50 | – | – |
2.75 | 2 | 12 |
3 | – | 11 |
3.25 | 3 | 10 |
3.50 | 4 | – |
3.75 | 5 | 9 |
4 | 6 | 8 |
4.50 | 7 | 7 |
5 | 8 | 6 |
5.50 | 9 | 5 |
6 | 10 | 4 |
6.50 | 10 1/2 | 3 |
7 | – | 2 |
7.50 | – | 1 |
8 | 11 | 0 |
9 | 13 | 00 |
10 | 15 | 000 |
12 | 17 | – |
13 | 17 | – |
15 | 19 | – |
19 | 35 | – |
20 | – | – |
25 | 50 | – |
Heklekroker
Det samme gjelder heklekroker. Avhengig av landet du er i, vil heklekrokstørrelsen bli oppgitt i ett system eller et annet. Her er et størrelsesdiagram for det ?
Heklekroker | ||
Europa / mm | USA / US Størrelse | Storbritannia og Canada / UK Størrelse |
0.50 | – | – |
0.60 | – | – |
0.65 | – | – |
0.70 | – | – |
0.75 | 14 | – |
0.80 | – | – |
0.85 | 13 | 7 |
0.90 | – | – |
1 | 12 | 6.5 |
1.10 | 11 | 6 |
1.25 | – | – |
1.30 | 10 | 5.5 |
1.40 | 9 | 5 |
1.50 | 8 | 4.5 |
1.60 | 7 | 4 |
1.75 | – | – |
1.80 | 6 | 3.5 |
1.90 | 5 | 3 |
2 | 4 | 2.5 |
2.10 | 3 | 2 |
2.20 | 2 | 1.5 |
2.55 | 1 | 1 |
3 | 0 | 0 |
2 | A/0 | 14 |
2.25 | B/1 | 13 |
2.50 | – | 12 |
2.75 | C/2 | – |
3 | – | 11 |
3.25 | D/3 | 10 |
3.50 | E/4 | 9 |
3.75 | F/5 | – |
4 | G/6 | 8 |
4.50 | 7 | 7 |
5 | H/8 | 6 |
5.50 | I/9 | 5 |
6 | J/10 | 4 |
6.50 | K/10 1/2 | 3 |
7 | – | 2 |
8 | L/11 | 0 |
9 | M/13 | 00 |
10 | N/15 | – |
12 | O/16 | – |
12.75 | 17 | – |
15 | P/19 | – |
16 | Q | – |
19 | S/35 | – |
Som du kan se er det ganske enkelt å lese garnlappen, og med våre strikkepinner og heklekroker i tre, kan ingenting stoppe deg ? Vi håper du deler dine nye prosjekter med oss på sosiale media og bruk hashtaggen #weareknitters.